
| Mohlala | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| 'Mala oa Nyeoe/Bezel | Botsho/Silevera/bosweu (E etselitsoeng wena) | |||
| Boholo ba Pontšo | 15.6″ | 18.5″ | 21.5″ | |
| Setaele | Sethala sa 'Nete | |||
| Phanele ea ho ama | Skrine ea ho ama e nang le bokhoni bo phahameng e boletsoeng | |||
| Nako ea karabelo ea ho ama | 8ms | |||
| Litekanyo tsa lik'homphieutha tse amang | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Mofuta oa LCD | TFT LCD (lebone la LED le ka morao) | |||
| Sebaka se Molemo sa Sekirini | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Karolelano ea ponahalo | 16:9 | |||
| Qeto e ntle ka ho fetisisa (ea tlhaho) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Phanele ea LCD ea Pixel | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Mebala ea phanele ea LCD | Limilione tse 16.7 | |||
| Khanya ea phanele ea LCD | 250 cd/㎡ (e etselitsoeng ho fihlela ho 1000 cd/㎡ boikhethelo) | |||
| Nako ea Karabelo ea phanele ea LCD | 25 ms | 14 ms | ||
| Angle ea ho Sheba (e tloaelehileng, ho tloha bohareng) | E otlolohileng | Kakaretso ea ±85° kapa 170° | Kakaretso ea ±85° kapa 170° | Kakaretso ea ±89° kapa 178° |
| Ho otloloha | Kakaretso ea ±85° kapa 170° | Kakaretso ea ±80° kapa 160° | Kakaretso ea ±89° kapa 178° | |
| Karolelano ea Phapang | 800:1 | 1000:1 | ||
| sehokelo sa video se hlahisoang | Mofuta oa Mini D-Sub 15-Pin VGA le mofuta oa HDMI (ha ho hlokahale) | |||
| Sebopeho sa ho kenya | usb 2.0*2 le usb 3.0*2 le 2*COM(3*COM boikhethelo) | |||
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 boikhethelo) | ||||
| Atolosa sebopeho | usb2.0usb3.0comPCI-E(Karete ea SIM ea 4G, wifi 2.4G&5G le mojule oa Bluetooth oa boikhethelo)M.2(bakeng sa CPU J4125) | |||
| Mofuta oa Phepelo ea Motlakase | Kenyelletso ea ho shebella: +12V DC ±5%,5.0 A; Jack ea DC(2.5¢) | |||
| Ho kenya setene sa motlakase sa AC ho ea ho DC: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Tšebeliso ea Matla: Ka tlase ho 40W | Tšebeliso ea Matla: Ka tlase ho 50W | |||
| ECM (Eketsa Mojule oa Khomphutha) | ECM3: Prosesara ya Intel (J1900&J4125) ECM4: Prosesara ya Intel i3 (ya bone -ya leshome) kapa 3965U ECM5: Prosesara ya Intel i5 (ya bone - ya leshome) ECM6: Prosesara ya Intel i7 (ya bone - ya leshome) Memori:DDR3 4G-16G Boikhethelo;DDR4 4G-16G Boikhethelo (Ke bakeng sa CPU J4125 feela); Polokelo: Msata SSD 64G-960G boikhethelo kapa HDD 1T-2TB boikhethelo; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Sistimi ea Ts'ebetso: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Sistimi ea Ts'ebetso: 10.0 | |||
| Thempereichara | Ho sebetsa: 0°C ho isa ho 40°C;Polokelo -20°C ho isa ho 60°C | |||
| Mongobo (ha o kobehe) | Tshebetso: 20%-80%; Polokelo: 10%-90% | |||
| Litekanyo tsa lebokose la ho romella | 444*280*466 mm(3pcs) | 598x184x444mm (likarolo tse 2) | 598x184x444mm (likarolo tse 2) | |
| Boima (hoo e ka bang) | Ehlile: 3.5 kg; Thomello: 12 kg (3pcs) | Ka 'nete: 5.4 kg; Thomello: 11.4 kg (2pcs) | Ehlile: 5.7 kg; Thomello: 12 kg (2pcs) | |
| Sebali sa Tiisetso | Lilemo tse 3 (Ntle le phanele ea LCD selemo se le seng) | |||
| Bophelo ba lebone la morao: ho tloha lihora tse 15,000 ho isa halofo ea khanya | Bophelo ba lebone la morao: khanya e tloaelehileng ea lihora tse 30,000 ho isa halofo ea khanya | |||
| Litumello tsa Setsi | CE/FCC/RoHS (e etselitsoe UL & GS & CB & TUV) | |||
| Dikgetho tsa ho Phahamisa | Sehokelo sa VESA sa 75 mm le 100mm | |||

Ha e phatlohe lerōleng
Setšoantšo
Moralo oa skrine o bataletseng le bezel e se nang letho
Moralo o mosesaane haholo
Tšehetsa ho kenya ho fapaneng
Tšehetso ea lintlha tse 10 tsa ho ama
VESA e tloaelehileng ea 75mm le 100mm
Khanya e ikhethileng
Qeto e ikhethileng 



CPU
ROM
RAM
Lifensetere
ANDROID
LINUX 




Dijithale
E kentsoe
E kentsoe leboteng
Khaontara
