15 pulgadang Touch All-In-One na Detalye ng POS | |
Modelo | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
Kulay ng Case/Bezel | Black/Silvery/White(Customized) na may power coating na proseso |
Materyal sa Katawan | Aluminyo haluang metal |
Touch Panel (True-flat Style | Projected Capacitive touch screen |
Pindutin ang Oras ng Pagtugon | 2.2ms | 8ms |
Pindutin ang POS Computer Dimensions | 372x 212 x 318 mm |
Uri ng LCD Panel | TFT LCD (LED backlight) |
LCD Panel (SizeBrandModel number) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
LCD Panel Display Mode | TN, Karaniwang puti |
Kapaki-pakinabang na Lugar ng Screen ng LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
Aspect ratio | 4:3 |
Pinakamainam (katutubong) Resolusyon | 1024 x 768 |
LCD Panel Karaniwang Pagkonsumo ng Power | 7.5W(lahat ng itim na pattern) |
Paggamot sa Ibabaw ng Panel ng LCD | Anti-glare, Hardness 3H |
LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
Mga Kulay ng LCD panel | 16.7 M / 262K na kulay |
Gamut ng Kulay ng LCD panel | 60% |
Liwanag ng LCD panel | 350 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1000∶1 | 800∶1 |
Oras ng Pagtugon ng LCD Panel | 18 ms |
Viewing Angle (karaniwan, mula sa gitna) | Pahalang na CR=10 | 80° (kaliwa), 80° (kanan) |
Vertical CR=10 | 70° (itaas), 80° (Ibaba) |
Output Video signal connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA type at HDMI type (opsyonal) |
Input Interface | USB 2.0*2 at USB 3.0*2 at 2*COM(3*COM opsyonal) |
1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) |
Palawakin ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G&5G at Bluetooth module na opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) |
Uri ng Power Supply | Input ng Monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) AC to DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Kabuuang Power Consumption: Mas mababa sa 60W |
ECM (I-embed ang Computer Module) | ECM3: Intel processor (J1900&J4125) ECM4: Intel processor i3(4th -10th) o 3965U ECM5: Intel processor i5(4th -10th) ECM6: Intel processor i7(4th -10th) Memory:DDR3 4G-16G Opsyonal;DDR4 4G- 16G Opsyonal (Para lang sa CPU J4125) ; Imbakan: Msata SSD 64G-960G opsyonal o HDD 1T-2TB opsyonal; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Sistema ng Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Sistema ng Operasyon: 10.0 |
Temperatura ng LCD Panel | Operating: 0°C hanggang +65°C; Imbakan -20°C hanggang +65°C(+65°C bilang temperatura ng ibabaw ng panel) |
Halumigmig (non-condensing) | Operating: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% |
Mga Sukat ng Carton sa Pagpapadala | 450 x 280 x 470 mm(Typ.); |
Timbang (tinatayang) | Aktwal: 6.8 kg(Typ.); Pagpapadala: 8.2 kg(Typ.) |
Monitor ng Warranty | 3 Taon (Maliban sa LCD panel 1 taon) |
Buhay ng Operating LCD Panel | 50,000 oras |
Mga Pag-apruba ng Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV customized) |
Mga Pagpipilian sa Pag-mount | 75 mm at 100mm VESA Mount (Alisin ang Stand) |
Opsyonal 1: Display ng Customer | |
|
Pangalawang Display Monitor | 0971E-DM |
Kulay ng Case/Bezel | Itim/Pilak/Puti |
Laki ng Display | 9.7″ |
Estilo | Tunay na Flat |
Subaybayan ang Mga Dimensyon | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
Uri ng LCD | TFT LCD (LED backlight) |
Kapaki-pakinabang na Lugar ng Screen | 196.7 mm x 148.3 mm |
Aspect ratio | 4∶3 |
Pinakamainam (katutubong) Resolusyon | 1024×768 |
LCD panel Pixel pitch | 0.192 x 0.192 mm |
LCD panel Pag-aayos ng mga kulay | RGB-Stripe |
Liwanag ng LCD panel | 300 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 800∶1 |
Oras ng Pagtugon ng LCD panel | 25 ms |
Viewing Angle (karaniwan, mula sa gitna) | Pahalang | ±85°(kaliwa/kanan) o 170° sa kabuuan |
Patayo | ±85°(kaliwa/kanan) o 170° sa kabuuan |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤5W |
Buhay ng backlight lamp | Karaniwang 20,000 oras |
input Video signal connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA o HDMI Opsyonal |
Temperatura | Operating: -0°C hanggang 40°C ;Storage -10°C hanggang 50°C |
Halumigmig (non-condensing) | Operating: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% |
Timbang (tinatayang) | Aktwal: 1.4 kg ; |
Monitor ng Warranty | 3 Taon (Maliban sa LCD panel 1 taon) |
Mga Pag-apruba ng Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV customized) |
Mga Pagpipilian sa Pag-mount | 75&100 mm VESA mount |
Opsyon 2: VFD | |
|
VFD | VFD-USB o VFD-COM (USB o COM Opsyonal) |
Kulay ng Case/Bezel | Itim/Pilak/Puti(Customized) |
Paraan ng pagpapakita | Vacuum Fluorescent Display Asul na Berde |
Bilang ng mga Character | 20 x 2 para sa 5 x 7 dot matrix |
Liwanag | 350~700 cd/㎡ |
Font ng Character | 95 Alphanumeric at 32 Internasyonal na Character |
Interface | RS232/USB |
Sukat ng Character | 5.25(W) x 9.3(H) |
Laki ng tuldok(X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
Dimensyon | 230*32*90 mm |
kapangyarihan | 5V DC |
Utos | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL |
Wika (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, GERMANY, UK, DENMARKI, DENMARKII, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAVONIC, RUSSIA |
Monitor ng Warranty | 1 Taon |
Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |
|
MSR (Card Reader) | 1515E MSR | 1515G MSR |
Interface | USB, Real Plug and Play Support ISO7811, Standard card format, CADMV, AAMVA, at iba pa; Ang uri ng device ay matatagpuan sa pamamagitan ng Device Manager; Sinusuportahan ang iba't ibang mga karaniwang format ng data at mga format ng data ng ISO magnetic card ng iba't ibang hindi target na pagbabasa. |
Bilis ng Pagbasa | 6.3 ~ 250 cm/seg |
Power supply | 50mA±15% |
Buhay ng ulo | Higit sa 1000000 beses na indikasyon ng LED, walang buzzer Volume (haba X lapad X taas): 58.5*83*77mm |
Monitor ng Warranty | 1 Taon |
Mga materyales | ABS |
Timbang | 132.7g |
Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Humidity | 90% non-condensing |