Скенер баркода
Ергономски дизајн облика и тачна идентификација
Артикал | Модел | Ф5 скенер |
Оптички перформансе | Режим читања кода | Ласер |
Врста извора светлости | Видљиве ласерске диоде, таласна дужина 630-650 нм | |
Брзина скенирања | 120 пута / сек | |
Прецизност | ≥5мил | |
Контраст за штампање | ≥35% | |
Техничке карактеристике (тестна животна средина) | Температура околине | 23 ° Ц |
Околност осветљења | 0-40000 ЛКС | |
Радне карактеристике (оперативно окружење) | Користите окружење | 0 ° Ц-50 ° Ц |
Температура складиштења | -20 ° Ц-70 ° Ц | |
Влажност складиштења | 5% -95% (без кондензације) | |
Радне карактеристике (електричне карактеристике) | Највиша моћ | 0.085В |
Радни напон | 5В ± 5% | |
Струја | Стање у стању приправности 0,53-0,57а, Радна струја 0.73-0.76 А | |
Хоризонт | 34 ° В к 46 ° Х (вертикално к хоризонтално) | |
Угао за скенирање | ± 45 °, ± 60 ° | |
Способност декодирања | Тип декодирања | УПЦ-А, УПЦ-Е, УПЦ-Е1, ЕАН-13, ЕАН-8, ИСБН / ИССН, 39 кодова, 39 кодова (АСЦИИ пуни кодови), 32 Кодови, триоптички клизови, прелазећи 25 кодова, Индустриал 25 кодова (дискретни 2 од 5), Матрик код 25, Кордба Код (НВ7), код 128, УЦЦ / ЕАН128, ИСБТ128, код 93, код 11 (УСД-8), МСИ / Плесес, Велика Британија / Пласхеи, (раније: РСС) серија |
Подсетник | Зујање, ЛЕД индикатор | |
Метода скенирања | Ручно дугме Сцангер Сцан | |
Подршка за интерфејс | УСБ (Стандард), ПС2. РС-232 (опционо) | |
Физичка својства | Величина | Дужина * Ширина * Висина (мм): 175 * 68 * 90мм |
Тежина | 0.17кг | |
Боја | Црн | |
Дужина линије података | 1,7м | |
Бруто тежина | 0.27кг | |
Спецификација | Величина паковања: 188 * 105 * 86 мм, 50 комада у кутији, величина поља: | |
Безбедносни прописи | Ласерски ниво сигурности | Национални стандард првокласне ласерске сигурности |
Оцена водоотпорне и отпорне прашине | ИП54 | |
Отпорност на земљотрес: | Фрее Фрее Фрее Фрее | |
Сродна сертификација: | ЦЕ, ФЦЦ, РОХС и други сертификати |
Алуминијумски легурни филтер филтрира све ласере без 650 нанометара (као што су ултраљубичасти зраци), који погодује нормалном пријем светлости на различитим угловима и различитом светлином, обезбеђујући тачност прикупљених сигнала