Skener crtičnog koda
Dizajn ergonomskog oblika i točna identifikacija
Artikal | Model | F5 skener |
Optička izvedba | Način čitanja koda | Laser |
Vrsta izvora svjetlosti | Vidljiva laserska dioda, valna duljina 630-650 nm | |
Brzina skeniranja | 120 puta/s | |
Preciznost | ≥5 mil | |
Kontrast ispisa | ≥35% | |
Tehničke karakteristike (testno okruženje) | Temperatura okoline | 23°C |
Okolna rasvjeta | 0-40000 lx | |
Radne karakteristike (radno okruženje) | Koristite okruženje | 0°C-50°C |
Temperatura skladištenja | -20°C-70°C | |
Vlažnost skladištenja | 5%-95% (bez kondenzacije) | |
Radne karakteristike (električne karakteristike) | Najveća snaga | 0,085 W |
Radni napon | 5V±5% | |
Trenutni | Struja mirovanja 0,53-0,57 A, radna struja 0,73-0,76 A | |
Horizont | 34° V x 46° H (Okomito x Vodoravno) | |
Kut skeniranja | ±45°, ±60° | |
Sposobnost dekodiranja | Vrsta dekodiranja | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 kodova, 39 kodova (puni ASCII kodovi), 32 kodovi, Trioptic 39 kodova, križni 25 kodova, industrijski 25 kodova (diskretni 2 od 5), matrični kod 25, Kordba kod (NW7), kod 128, UCC/EAN128, ISBT128, kod 93, kod 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, (ranije: RSS) serija |
Način podsjetnika | Zujalo, LED indikator | |
Metoda skeniranja | Ručno skeniranje gumba | |
Podrška za sučelje | USB (standardni), PS2. RS-232 (opcionalno) | |
Fizička svojstva | Veličina | Duljina*Širina*Visina (mm): 175*68*90mm |
Težina | 0,17 kg | |
Boja | Crna | |
Duljina podatkovne linije | 1,7 m | |
Bruto težina | 0,27 kg | |
Specifikacija | Veličina pakiranja: 188*105*86 mm, 50 komada u kutiji, veličina velike kutije: | |
Sigurnosni propisi | Laserska sigurnosna razina | Nacionalni prvoklasni laserski sigurnosni standard |
Vodootporan i otporan na prašinu | IP54 | |
Otpornost na potres: | 1 metar slobodnog pada | |
Povezana potvrda: | CE, FCC, ROHS i drugi certifikati |
Filter od aluminijske legure filtrira sve lasere koji nisu od 650 nanometara (kao što su ultraljubičaste zrake), što je pogodno za normalan prijem svjetla pod različitim kutovima i različitom svjetlinom, osiguravajući točnost prikupljenih signala