15 inch taɓa allon-in-daya | |
Abin ƙwatanci | 1515-IDT | 1515G-IDT |
Case / Bezel launi | Baki / silvery / fari (musamman) tare da tsari mai rufi |
Kayan jiki | Aluminum |
Ta taɓa panel (salon) | Prejitive mai amfani da allo |
Lokacin amsawa | 2.2ms | 8ms |
Taɓawa post na kwamfuta | 372x 212 x 318 mm |
Nau'in LCD Panel | TFF LCD LCD (LED Fadaya) |
LCD panel (babban lambar) | 15.0 "AUOG150NNN0N03.5 |
Yanayin Bayanin Panel na LCD | Tn, yawanci fari |
Yankin lcd panel mai amfani | 304.128 mm x 228.096 mm |
Rabo | 4: 3 |
Mafi kyau (asalin ƙasa) ƙuduri | 1024 x 768 |
LCD Panel na hali na iko | 7.5w (duk yanayin baƙar fata) |
LCD Panel na jurewa | Anti-Glare, Hardness 3H |
Lcd kwamitin panel pixel | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
LCD Launuka Launuka | 16.7 m / 262k launuka |
LCD Panel Hamut | 60% |
LCD Panel Haske | 350 CD / ㎡ |
Bambanci rabo | 1000:1 | 800:1 |
Lokacin amsar LCD | 18 ms |
Kallon kusurwa (hali, daga tsakiya) | A kwance cr = 10 | 80 ° (hagu), 80 ° (dama) |
Vertical Cr = 10 | 70 ° (babba), 80 ° (ƙananan) |
Mai amfani da Bidiyo na Bidiyo | Mini d-sub vga nau'in vga da nau'in HDMI (na tilas ne) |
Inpt Interface | USB 2.0 * 2 & USB 3.0 * 2 & 2 * Com (3 * Com Zabi) |
1 * SAFAUKAR1 * MAL1 * Rj45 (2 * Rj45 Zabi) |
Ba da dubawa | USB2.0USB3.0UMPCI-E (Katin SIM, WiFi 2.4g & 5g & Bluetooth Module na Bluetooth) M.2 (don CPU J4125) |
Nau'in wadatar wutar lantarki | Inpent Inpent: + 12VDC ± 5%, 5.0 a; DC Jack (2.5 ¢) Ac don shigar da wutar lantarki ta DC: 100-240 hagu, 50/60 Hz Jimlar amfani da wutar lantarki: kasa da 60w |
ECM (An kafa Module na kwamfuta) | ECM3: Intel Processor (J1900 & J4125) ECM4: Intel Processor I7: Intel Processor I7: Intel Processor I7: Intel Processor I3 ; Adana: Msata SSD 64g-960g na zaɓi ko HDD 1T-2tb zaɓi; ECM8: RK3288; ROM: 2g; Flash: 16G; Tsarin aiki: 7.1 ECM10: RK3399; ROM: 4g; Flash: 16G; Tsarin aiki: 10.0 |
LCD Panel Zeka | Aiki: 0 ° C To + 65 ° C; Adana -20 ° C To + 65 ° C (+ 65 ° C a matsayin Spanel Cikin zafin jiki) |
Zafi (wanda ba a sanyaya ba)) | Aiki: 20% -80%; Adana: 10% -90% |
Girman kwastomomi | 450 x 280 x 470 mm (na.); |
Nauyi (kimanin.) | Ainihin: 6.8 kg (Tywe.); Jirgin ruwa: Sufuri: 8.2 kilogir (na.) |
Mai ba da gargajiya | Shekaru 3 (sai dai dcd panel 1 shekara) |
LCD kwamitin rayuwa | 50,000 hours |
Yarjejeniyar hukumar | I / fcc / rohs (Ul & GS & Tuv Al'ada) |
Zaɓuɓɓuka Zaɓuɓɓuka | 75 mm da 100mm vesa Dutsen (Cire tsayawa) |
Zabi na 1: Nunin Abokin Ciniki | |
|
Nuna na biyu | 0971E-DM |
Case / Bezel launi | Black / Silvery / White |
Nunawa | 9.7 " |
Hanyar salo | Gaskiya lebur |
Saka idanu akan girma | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
Nau'in lcd | TFF LCD LCD (LED Fadaya) |
Yankin allo mai amfani | 196.7 mm x 148.3 mm |
Rabo | 4:3 |
Mafi kyau (asalin ƙasa) ƙuduri | 1024 × 768 |
Lcd kwamitin panel pixel | 0.192 x 0.192 mm |
LCD Panel Halin Launuka | Rgb-stripe |
LCD Panel Haske | 300 cd / ㎡ |
Bambanci rabo | 800:1 |
Lokacin amsar LCD | 25 ms |
Kallon kusurwa (hali, daga tsakiya) | Na horizon | ± 85 ° (hagu / dama) ko 170 ° duka |
Na daga ƙasa zuwa sama | ± 85 ° (hagu / dama) ko 170 ° duka |
Amfani da iko | ≤5w |
Rayuwar Lantarki | Halittuwa 20,000 |
Mai haɗa Canjin Bidiyo | Mini d-sub vo ko hdmi na HDMI |
Ƙarfin zafi | Aiki: -0 ° C to 40 ° C; Adana -10 ° C zuwa 50 ° C |
Zafi (wanda ba a sanyaya ba)) | Aiki: 20% -80%; Adana: 10% -90% |
Nauyi (kimanin.) | Ainihin: 1.4 kg; |
Mai ba da gargajiya | Shekaru 3 (sai dai dcd panel 1 shekara) |
Yarjejeniyar hukumar | I / fcc / rohs (Ul & GS & Tuv Al'ada) |
Zaɓuɓɓuka Zaɓuɓɓuka | 75 & 100 mm Vesa Dutsen Vesa |
Zabin 2: VFD | |
|
VFD | Vfd-USB ko vfd-com (USB ko Com Zabi) |
Case / Bezel launi | Black / Silvery / White (musamman) |
Hanyar Nuna | Vleory mai kyalli nuni da shuɗi kore |
Yawan haruffa | 20 x 2 don 5 x 7 dot matrix |
Haske | 350 ~ 700 cd / ㎡ |
Harafin Harafi | 95 Allenumic & 32 na duniya |
Kanni | Rs232 / USB |
Girman haruffa | 5.25 (w) x 9.3 (h) |
Girman dot (x * y) | 0.85 * 1.05 mm |
Gwadawa | 230 * 32 * 90 mm |
Ƙarfi | 5v dc |
Ba da umurni | CD5220, EPSON POS, AEDEX, UTC / S, UTC / E, Adm788, EMAEx, Ikon Jiki |
Harshe (0 × 20-0x7F) | Amurka, Faransa, Jamus, UK, Denmarki, Denmarkhii, Sweden, Italiya, Slavonic, Rasha |
Mai ba da gargajiya | 1 shekara |
Zabi 3: msr (katin katin) | |
|
Msr (Katin Mai Karatu) | 1515e Msr | 1515G MSR |
Kanni | USB, ainihin filogi da kuma kunna tallafi Iso7811, tsarin katin, Cadmv, Aakva, da sauransu; Za'a iya samun nau'in na'urar ta hanyar sarrafa na'urar; Yana tallafawa nau'ikan tsarin bayanai na daidaitattun bayanai da kuma tsarin katin rubutu na ISO Magnetic na katin maganganu daban-daban. |
Saurin karatu | 6.3 ~ 250 cm / sec |
Tushen wutan lantarki | 50MA ± 15% |
Kai rai | Fiye da sau 1000000 na Juyawa, Babu Buzzer girma (tsayi x nisa x tsawo: 58.5 * 83m |
Mai ba da gargajiya | 1 shekara |
Kayan | Abin da |
Nauyi | 132.7G |
Operating zazzabi | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Ɗanshi | 90% marasa haihuwa |