15 pulgada nga paghikap sa tanan-sa-usa nga posporo sa POS | |
Modelo | 1515E-IDT | 1515g-idt |
Kaso / Bezel nga kolor | Itom / Silvery / White (Nahiangay) nga adunay proseso sa Power Coating |
Materyal sa lawas | Aluminum Alloy |
Touch Panel (TINUOD-FLAT STLY | Gilauman nga capactive touch screen |
TOUCT SUPLAY Oras | 2.2ms | 8Ms |
Touch PE DIMENSYON DIMENSYON | 372x 212 x 318 mm |
Tipo sa lcd panel | TFT LCD (LED BACKLEWASE) |
LCD Panel (SezrandModmodel Number) | 15.0 "AUOG150TTN03.5 |
Mode sa Pagpakita sa LCD Panel | TN, normal nga puti |
LCD Panel Mapuslanon nga Dapit sa Screen | 304.128 mm x 228.096 mm |
Aspeto nga ratio | 4: 3 |
Kumulate (lumad) nga resolusyon | 1024 x 768 |
Tingan-an sa LCD Panel ang pagkonsumo sa kuryente | 7.5W (tanan nga itom nga sumbanan) |
Ang pagtambal sa panel sa LCD | Anti-Slare, Hardness 3h |
LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
Mga kolor sa panel sa LCD | 16.7 M / 262K Mga Kolor |
Gamut sa kolor sa LCD Panel | 60% |
LCD panel nga kahayag | 350 CD / ㎡ |
Sukwahi nga Ratio | 1000:10 | 800:14! |
Panahon sa pagtubag sa LCD | 18 ms |
Pagtan-aw sa Anggulo (Kasagaran, Gikan sa Center) | Horisontal cr = 10 | 80 ° (wala), 80 ° (tuo) |
Vertical Cr = 10 | 70 ° (Taas), 80 ° (ubos) |
Output video signal connector | Mini D-SUP 15-PIN VGA TYPE UG HDMI Type (Opsyonal) |
Input Interface | USB 2.0 * 2 & USB 3.0 * 2 & 2 * com (3 * com opsyonal) |
1 * Earphone1 * MIC1 * RJ45 (2 * RJ45 Opsyonal) |
Pagpalapad sa interface | USB2.0USB3.0COMPCI-E (4G SIM card, WIFI 2.4G & Bluetoot Module Opsyonal) M.2 (alang sa CPU J4125) |
Tipo sa suplay sa kuryente | Pag-monitor sa input: + 12VDC ± 5%, 5.0 a; DC Jack (2.5 ¢) AC sa DC Power Power Trick Input: 100-240 VA, 50/60 HZ Total Power Consume: Ubos sa 60W |
ECM (Emboked Computer Module) | ECM3: Ang Intel processor (J1900 & J4125) ECM4: Intel processor i3 (490 sa Intel - ECMA: DDR3 4G-16G-16G-16G LAMANG (PARA SA CPU J4125); Pagtipig: MSATA SSD 64G-960g Opsyonal o HDD-2TB nga kapilian; ECM8: Rk3288; Rom: 2g; Flash: 16g; Sistema sa Operasyon: 7.1 ECM10: Rk3399; Rom: 4g; Flash: 16g; Sistema sa Operasyon: 10.0 |
Temperatura sa lcd panel | Pag-operate: 0 ° C hangtod + 65 ° C; Pagtipig -20 ° C hangtod + 65 ° C (+ 65 ° C ingon nga temperatura sa panel ibabaw) |
Ulohan (Non-Convensing) | Opehating: 20% -80%; Pagtipig: 10% -90% |
Mga Dimensyon sa Pagpadala sa Carton | 450 x 280 x 470 mm (tips.); |
Timbang (gibanabana.) | Tinuod: 6.8 kg (tipo.); Pagpadala: 8.2 kg (TINHA.) |
Ang monitor sa garantiya | 3 ka tuig (gawas sa LCD Panel 1 Tuig) |
Ang LCD Panel nga Naglihok sa Kinabuhi | 50,000 ka oras |
Pag-uyon sa Ahensya | CE / FCC / ROHS (UL & GS & TUV Nahiangay) |
Mga Kapilian sa Pag-mount | 75 mm ug 100mm vesa mount (kuhaa ang tindog) |
Opsyonal nga 1: Pagpakita sa Customer | |
|
Ikaduha nga Monitor Monitor | 0971E-DM |
Kaso / Bezel nga kolor | Itom / Silvery / Puti |
Sakto sa Pagpakita | 9.7 " |
Urog | Tinuod nga Flat |
Mga Dimensyon sa Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
Type sa LCD | TFT LCD (LED BACKLEWASE) |
Mapuslanon nga Screen Area | 196.7 mm x 148.3 mm |
Aspeto nga ratio | 4:3 |
Kumulate (lumad) nga resolusyon | 1024 × 768 |
LCD Panel Pixel Pitch | 0.192 x 0.192 mm |
Ang kahikayan sa kolor sa LCD panel | Rgb-stripe |
LCD panel nga kahayag | 300 CD / ㎡ |
Sukwahi nga Ratio | 800:14! |
Panahon sa pagtubag sa LCD | 25 ms |
Pagtan-aw sa Anggulo (Kasagaran, Gikan sa Center) | Pinahigda | ± 85 ° (wala / tuo) o 170 ° nga kinatibuk-an |
Pinatindog | ± 85 ° (wala / tuo) o 170 ° nga kinatibuk-an |
Pagkonsumo sa Power | ≤5W |
LABING LABING LIGHLE | Kasagaran nga 20,000 ka oras |
Konektor sa Signal sa Video | Mini D-SUP 15-PIN VGA O OPTIONAL OPTIONAL |
Temperatura | Operating: -0 ° C hangtod 40 ° C; Pagtipig -10 ° C hangtod 50 ° C |
Ulohan (Non-Convensing) | Opehating: 20% -80%; Pagtipig: 10% -90% |
Timbang (gibanabana.) | Tinuod: 1.4 kg; |
Ang monitor sa garantiya | 3 ka tuig (gawas sa LCD Panel 1 Tuig) |
Pag-uyon sa Ahensya | CE / FCC / ROHS (UL & GS & TUV Nahiangay) |
Mga Kapilian sa Pag-mount | 75 & 100 mm vesa Mount |
Opsyon 2: VFD | |
|
VFD | VFD-USB o VFD-COM (USB o COM OPTIONAL) |
Kaso / Bezel nga kolor | Itom / Silvery / Puti (Nahiangay) |
Paagi sa Pagpakita | Vacuum Fluoresent Display Blue Green |
Kadaghan sa mga karakter | 20 x 2 alang sa 5 x 7 dot matrix |
Kahayag | 350 ~ 700 CD / ㎡ |
Character font | 95 alphanumeric & 32 internasyonal nga mga karakter |
Interlal | Rs232 / USB |
Gidak-on sa karakter | 5.25 (W) X 9.3 (H) |
DOT SIZE (X * Y) | 0.85 * 1.05 mm |
Kadak-on | 230 * 32 * 90 mm |
Gahom | 5V dc |
Sugo | CD5220, EPSON POS, AEDEX, UTC / S, U, U, Admin88, DSP800, Emax Control |
Pinulongan (0 × 20-0x7f) | USA, France, Germany, UK, Denmarki, Denmarki, Sweden, Italy, Spain, Pan, Slavonic, Russia |
Ang monitor sa garantiya | 1 ka tuig |
Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |
|
MSR (Card Reader) | 1515e msr | 1515g msr |
Interlal | Usb, Tinuod nga Plug ug Play Support ISO7811, Standard Card Format, Cadmv, Aamva, ug uban pa; Ang tipo sa aparato mahimong makit-an pinaagi sa manager sa aparato; Gisuportahan ang lainlaing mga sumbanan nga mga pormat sa datos ug iSO magnetic card format sa lainlaing mga dili target nga pagbasa. |
Katulin sa pagbasa | 6.3 ~ 250 cm / sec |
Suplay sa kuryente | 50ma ± 15% |
Kinabuhi sa Ulo | Kapin sa 1000000 nga beses nga gipangulohan nga timailhan, wala'y volduzer volume (gitas-on nga X ang gilapdon X Taas): 58.5 * 83 * 77mm |
Ang monitor sa garantiya | 1 ka tuig |
Materyal | Dagway |
Timbang | 132.7g |
Temperatura sa operasyon | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Kaumog | 90% nga dili condensing |