বারকোড স্ক্যানার
এরগোনমিক শেপ ডিজাইন এবং সঠিক সনাক্তকরণ
আইটেম | মডেল | এফ 5 স্ক্যানার |
অপটিক্যাল পারফরম্যান্স | কোড পঠন মোড | লেজার |
আলোর উত্সের ধরণ | দৃশ্যমান লেজার ডায়োড, তরঙ্গদৈর্ঘ্য 630-650 এনএম | |
স্ক্যান গতি | 120 বার/সেকেন্ড | |
নির্ভুলতা | ≥5 মিলিল | |
প্রিন্ট কনট্রাস্ট | ≥35% | |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য (পরীক্ষার পরিবেশ) | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
আশেপাশের আলো | 0-40000 এলএক্স | |
কাজের বৈশিষ্ট্য (অপারেটিং পরিবেশ) | পরিবেশ ব্যবহার করুন | 0 ° C-50 ° C। |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20 ° C-70 ° C। | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 5% -95% (কোনও ঘনত্ব নেই) | |
কাজের বৈশিষ্ট্য (বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য) | সর্বোচ্চ শক্তি | 0.085W |
অপারেটিং ভোল্টেজ | 5 ভি ± 5% | |
কারেন্ট | স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট 0.53-0.57 এ, বর্তমান 0.73-0.76 এ কাজ করছে | |
দিগন্ত | 34 ° V x 46 ° H (উল্লম্ব এক্স অনুভূমিক) | |
স্ক্যানিং কোণ | ± 45 °, ± 60 ° ° | |
ডিকোডিং ক্ষমতা | ডিকোডিং টাইপ | ইউপিসি-এ, ইউপিসি-ই, ইউপিসি-ই 1, ইএন -13, ইএন -8, আইএসবিএন/আইএসএসএন, 39 কোড, 39 কোড (এএসসিআইআই সম্পূর্ণ কোড), 32 কোডস, ট্রাইপটিক 39 কোড, ক্রস 25 কোড, শিল্প 25 কোড (5 এর মধ্যে 2), ম্যাট্রিক্স কোড 25, কর্ডবা কোড (এনডাব্লু 7), কোড 128, ইউসিসি/আইএন 128, আইএসবিটি 128, কোড 93, কোড 11 (ইউএসডি -8), এমএসআই/প্লেসি, ইউকে/প্লেসি, (পূর্বে: আরএসএস) সিরিজ |
অনুস্মারক মোড | বুজার, এলইডি সূচক | |
স্ক্যানিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল বোতাম ট্রিগার স্ক্যান | |
ইন্টারফেস সমর্থন | ইউএসবি (স্ট্যান্ডার্ড), পিএস 2। আরএস -232 (al চ্ছিক) | |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | আকার | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি): 175*68*90 মিমি |
ওজন | 0.17 কেজি | |
রঙ | কালো | |
ডেটা লাইন দৈর্ঘ্য | 1.7 মি | |
মোট ওজন | 0.27 কেজি | |
স্পেসিফিকেশন | প্যাকিংয়ের আকার: 188*105*86 মিমি, একটি বাক্সে 50 টি টুকরা, বড় বাক্সের আকার: | |
সুরক্ষা বিধিমালা | লেজার সুরক্ষা স্তর | জাতীয় প্রথম শ্রেণীর লেজার সুরক্ষা মান |
জলরোধী এবং ডাস্টপ্রুফ গ্রেড | IP54 | |
ভূমিকম্প প্রতিরোধের: | 1 মিটার বিনামূল্যে পতন | |
সম্পর্কিত শংসাপত্র: | সিই, এফসিসি, আরওএইচএস এবং অন্যান্য শংসাপত্র |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো ফিল্টার ফিল্টারগুলি সমস্ত নন -650 ন্যানোমিটার লেজার (যেমন অতিবেগুনী রশ্মি) ফিল্টার করে, যা সংগৃহীত সংকেতগুলির যথার্থতা নিশ্চিত করে বিভিন্ন কোণে আলোর স্বাভাবিক অভ্যর্থনার পক্ষে উপযুক্ত,